|
欧联05年配对之二
第二配对:4000/只
雄鸽~
NL98-1672826 瑞索尔号(Rethel) 灰雄
血统: 詹森 x 博斯托(Henk Van Boxtel)
纪录鸽: 32次纪录, 23次前10%名次, 4次前1%名次
瑞索尔1847羽冠军, 奥尔良1230羽3位, 瑞姆斯1908羽4位,
奇梅2352羽22位, 美特2645羽52位, 瑞索尔2336羽54位,
瑞姆斯2726羽62位
作出者:荷兰顶级高手-速度王史帝吉兄弟(Gebr. Steege)
(03年清舍拍卖会 成交平均价格 1100欧元)
父: NL94-1962263 斑荷兰人(Gescheplte Hollander) 斑
超级种公, 作出数十羽纪录鸽直子女
99-1341615 Chimay 1 2871 0,0348
98-1672826 Rethel 1 1847 0,0541
98-1672828 Orleans 8 5971 0,1340
98-1672828 Orleans 1 624 0,1603
97-5746304 Sourdun 4 2326 0,1720
98-1672826 Reims 4 1908 0,2096
98-1672828 Orleans 2 884 0,2262
98-1672826 Orleans 3 1230 0,2439
98-1672828 Argenton 1 370 0,2703
98-1672828 Argenton 1 258 0,3876
98-1672828 Argenton 12 2973 0,4036
97-5746304 Rethel 10 1847 0,5414
98-1672828 Reims 20 2533 0,7896
00-2412349 Etampes 10 1156 0,8651
01-2311763 Orleans 8 886 0,9029
98-1672826 Chimay 22 2352 0,9354
97-5746304 Bourges 7 649 1,0786
00-2412349 Chimay 28 2391 1,1711
99-1341615 Chimay 34 2805 1,2121
98-1672828 Troyes 23 1845 1,2466
02-2035884 Sezanne 20 1300 1,5385
00-2412349 Rethel 29 1847 1,5701
98-1672828 Chimay 37 2307 1,6038
97-5746304 Morlincourt 47 2590 1,8147
99-1341615 Troyes 53 2837 1,8682
02-2035884 Orleans 6 312 1,9231
02-2035883 Etampes 12 611 1,9640
98-1672826 Mettet 52 2645 1,9660
98-1672826 Reims 62 2726 2,2744
02-2035884 Lorris 11 479 2,2965
98-1672826 Rethel 54 2336 2,3116
98-1672828 Bourges 19 751 2,5300
98-1672826 Mettet 73 2855 2,5569
00-2412349 Chimay 59 2307 2,5574
00-2412349 Orleans 24 886 2,7088
98-1672826 Orleans 12 437 2,7460
01-2311763 Sens 39 1418 2,7504
01-2311763 Chimay 71 2543 2,7920
97-5746304 Ciney 64 2257 2,8356
98-1672826 Chimay 77 2466 3,1225
98-1672828 Montlu?on 12 368 3,2609
00-2412349 Reims 64 1908 3,3543
02-2035883 Sezanne 45 1300 3,4615
97-5746304 Mettet 65 1799 3,6131
99-1341615 Laon 86 2250 3,8222
98-1672826 Lorris 25 604 4,1391
98-1672826 Orleans 37 886 4,1761
99-1341615 Etampes 50 1184 4,2230
98-1672828 Doornik 119 2807 4,2394
97-5746304 Montlu?on 9 207 4,3478
98-1672826 Mettet 115 2548 4,5133
98-1672826 Reims 118 2595 4,5472
98-1672828 Sourdun 77 1680 4,5833
98-1672826 Chimay 111 2391 4,6424
98-1672826 Sens 66 1418 4,6544
99-1341615 Reims 105 2239 4,6896
98-1672828 Sezanne 130 2728 4,7654
99-1341615 Sezanne 131 2728 4,8021
97-5746304 Doornik 139 2807 4,9519
97-5746304 Sezanne 142 2728 5,2053
97-5746304 Sezanne 140 2516 5,5644
97-5746304 Ciney 175 3023 5,7890
97-5746304 Tours 31 531 5,8380
00-2412349 Orleans 28 437 6,4073
00-2412349 Etampes 77 1184 6,5034
98-1672828 Etampes 78 1184 6,5878
99-1341615 Chateauroux 28 424 6,6038
98-1672826 Mettet 193 2875 6,7130
98-1672826 Morlincourt 177 2590 6,8340
97-5746304 Orleans 61 886 6,8849
02-2035884 Rethel 155 2245 6,9042
98-1672826 Chimay 199 2871 6,9314
99-1341615 Charleville 192 2735 7,0201
01-2311763 Gien 47 609 7,7176
98-1672826 Sezanne 175 2156 8,1169
98-1672826 Etampes 101 1238 8,1583
97-5746304 La Ferte 215 2635 8,1594
99-1341615 Montlu?on 29 350 8,2857
98-1672826 Orleans 28 334 8,3832
98-1672826 Etampes 83 982 8,4521
97-5746304 Troyes 242 2837 8,5301
97-5746304 Reims 235 2726 8,6207
02-2035883 Rethel 194 2245 8,6414
98-1672826 Reims 254 2533 10,0276
98-1672826 Montlu?on 21 207 10,1449
98-1672826 Troyes 298 2837 10,5041
99-1341615 Ciney 248 2321 10,6850
99-1341615 Vierzon 47 438 10,7306
02-2035883 Chimay 251 2321 10,8143
97-5746304 Bourges 75 682 10,9971
98-1672828 Reims 291 2595 11,2139
99-1341615 Rethel 292 2540 11,4961
98-1672828 Bourges 81 682 11,8768
98-1672826 Charleville 330 2735 12,0658
02-2035884 Reims 141 1133 12,4448
98-1672826 Troyes 231 1845 12,5203
97-5746304 Chimay 352 2708 12,9985
97-5746304 Bourges 98 751 13,0493
97-5746304 Etampes 257 1967 13,0656
97-5746304 Reims 258 1908 13,5220
97-5746304 Troyes 256 1845 13,8753
97-5746304 Rethel 331 2356 14,0492
98-1672828 Sezanne 328 2316 14,1623
99-1341615 Morlincourt 373 2590 14,4015
98-1672826 Sourdun 242 1680 14,4048
97-5746304 Ciney 379 2598 14,5881
99-1341615 Orleans 49 334 14,6707
02-2035883 Lorris 71 479 14,8225
99-1341615 Troyes 275 1845 14,9051
98-1672828 Rethel 412 2682 15,3617
99-1341615 Argenton 40 258 15,5039
98-1672826 Doornik 442 2807 15,7463
01-2311763 Orleans 70 437 16,0183
97-5746304 Sezanne 283 1718 16,4726
97-5746304 Montlu?on 61 368 16,5761
97-5746304 Chateauroux 41 245 16,7347
98-1672828 Orleans 219 1230 17,8049
97-5746304 Reims 467 2595 17,9961
02-2035883 Mettet 444 2430 18,2716
98-1672826 Ciney 399 2099 19,0091
97-5746304 Sourdun 285 1433 19,8883
98-1672826 Mettet 479 2365 20,2537
99-1341615 Troyes 271 1336 20,2844
98-1672828 Sourdun 357 1709 20,8894
99-1341615 Lorris 138 604 22,8477
98-1672828 Rethel 422 1847 22,8479
99-1341615 Sezanne 298 1292 23,0650
98-1672828 Montlu?on 81 350 23,1429
NL03-0310469 灰469号(Blauw 469) 灰雌
作出者:荷兰中距离顶级强豪 C.许路瓦
纪录鸽
奥尔良4348羽16位, 奥尔良1572羽57位, 苏顿2294羽47位
尼尔吉尼1530羽14位, 拉扬鸽会中距离鸽王5位
奥尔良半全国3341羽20位, 尼尔吉尼2563羽21位
摩林科4967羽106位, 普罗尼1640羽35位
父: B02-6504746 浅斑福洛号(Lichte Flor) 浅斑
福洛英格做出. 100% 福洛英格, 种鸽
01-558: 奥林匹克全国中距离代表鸽同父半弟
祖父: B97-6362086 86号(Den 86) 浅斑
顶尖种雄, 福洛英格做出. 100% 福洛英格
直女01-558: 奥林匹克全国中距离代表鸽(照片纪录如附件):亚精顿全国20位/两度全省冠军..等
母B95-217:基础母鸽B99-199大胖雌直女, 亚精顿全国27499羽40位直女
祖母: B96-6307033 灰 033号 灰
福洛英格做出. 100% 福洛英格
威尔森全省冠军, 图利冠军, 拿永2位, 圣斯2位, 波治全国39114羽201位
父B93-698 灰, 直孙2001盖雷全国冠军
母B94-098 灰, 布瑞孚全国冠军直女
母: NL97-9700580 灰淑女580号 灰
C. Schroevers(许路瓦鸽舍)
纪录鸽, 盖比白腹号曾孙女
克里尔746羽冠军, 奥尔良657羽冠军, 普罗尼1078羽2位,
克里尔768羽5位, 摩林科358羽7位, 奥尔良半全国3672羽2位,
阿碧斯8856羽81位, 亚拉斯14837羽104位
外祖父: NL94-9429959 白羽白腹号 灰白羽
柯恩明德豪作出, 超级种鸽, 盖比白腹号直孙
直女NL97-580
直女Esmee: 两次全省冠军
直女Rachelle: 鸽会鸽王1位
直子068: 拉法特全省冠军
父B91-967 灰白羽: 盖比白腹号直子, 直子927:2次全省冠军
母NL91-982 斑 查特路雌(柯恩明德豪):查特路460羽冠军, 普罗尼248羽冠军
外祖母: NL95-9505878 爱咬号灰雌 灰
柯恩明德豪作出, 好种雌
直女NL97-580
直女Esmee: 两次全省冠军
直女Rachelle: 鸽会鸽王1位
直子068: 拉法特全省冠军
父B92-610 灰爱咬号(盖比作翔): 293羽冠军, 盖比基础种雄爱咬号直子
母B92-606 皮卡诺雌(盖比作出), 晚生鸽, 种鸽, 盖比基础种雄皮卡诺直女
|
欧联05年配对之三
配对3: 子代 2000/只
雄鸽~
B00-3135651 隆纳度(Ronaldo) 灰雄
作出者:比利时名舍多布拉父子(Robert & Chris Dobbelaere)
纪录鸽:西法德省长距离鸽王11位,利蒙治全省3619羽老鸽25位,利蒙治全省1552羽两岁鸽59位,安格拉姆全省3346羽老鸽96位….等
父: B97-4290935 杰弗瑞(Jeffrey) 班
祖父: B93-4133491 491号(De 491) 斑
1988利蒙治冠军/1988图利冠军直子
祖母: B96-4300799 斑
2000波品纳全国冠军(以天价售至台湾, 改名真命天子, 乔治卡度斯作翔)全姐妹
曾祖父: B88-4475841 超级利蒙治号(Super Limoges) 灰
乔治卡度斯铭雄, 1991利蒙治全国冠军, 波品纳全国3-12-27位
直子2000波品纳全国冠军(以天价售至台湾, 改名真命天子)
曾祖母: B93-3080150 卡透奇姐妹(Zus Kartouche) 斑
多布拉世纪种雄小斑13号(B87-313)直女
超级种雌, 直子2000波品纳全国冠军(以天价售至台湾, 改名真命天子)..等
母: B94-3182854 漂亮雌(Schone Duivin) 灰白羽
超级种母, 直子Rocky, Hill, Fakir…等
外祖父: B93-3080234 罗比(Roby) 灰
波提尔(515公里)1084羽2位/3552羽2位/1677羽6位/1208羽36位/140羽冠军
曾祖父: B90-3180408 勇士号(Noel) 灰
已售至台湾, 1992KBDB全国长距离鸽王1位, 小斑13号直子
外祖母: B83-3048751 罗扬雌(Royan Duivin) 斑
超级种雌, 直子女: Poupette, Robby, 大力士(KBDB全国鸽王), Blacky, Poala,
托纳多(2002达克斯国际冠军祖父, 请参考竞标会(I) 2号鸽)
外祖母: B93-3080219 19号雌(De 19 Duivin) 灰
雌鸽~
B01-2152204 小普露雌(Prutske) 斑雌
100% 詹森
纪录鸽: 苏伊松205羽冠军, 查特路157羽冠军, 苏伊松160羽2位,
摩米吉尼156羽2位, 摩米吉尼302羽14位, 摩米吉尼511羽16位,
查特路6495羽25位, 查特路9308羽62位, 亚精顿5079羽80位,
波治5029羽93位, 亚精顿9302羽140位, 亚精顿2001羽148位,
波治16950羽242位, 亚精顿6384羽278位
已作出多羽纪录鸽:包括2005第一次波治老鸽组2万羽43名
作出者及持有人: 比利时幼鸽/中距离好手杰夫.范温克/杰夫. 凡文格尔(Jef Vanwinkel)
鸽舍代表赏历: 2003KBDB全国一岁鸽舍奖1位
2002KBDB全国幼鸽舍奖2位
2004KBDB全国老鸽舍奖5位…..等
父: B95-2040346 超级詹森(Super Janssen)
直孙: 4301羽冠军, 1677羽冠军,1719羽冠军, 1448羽冠军,1314羽2位,
1738羽2位, 1435羽2位, 1999斯洛伐克全国鸽王1位
祖父: B91-6227445 91年生年轻火箭(Jonge Raket van 91)
詹森兄弟作出, 火箭(Raket)直孙
祖母: B93-6684901 年青红狐直女(Dochter Jonge Vos)
詹森兄弟作出, 90红狐731孙女, 詹森兄弟铭鸽019曾孙女
母: B98-2181255 荷兰人直女(Dochter Hollander)
超级种雌
外祖父: B90-2105473 荷兰人(Den Hollander)(如附照9a)
超级及基础种公, 火箭(Raket)直孙
外祖母: B93-6684901 年青红狐直女(Dochter Jonge Vos)
詹森兄弟作出, 90红狐731孙女, 詹森兄弟铭鸽019曾孙女
|